Erststimme | Zweitstimme | |||
Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent | |
CDU | 149 | 34,3 | 140 | 31,9 |
SPD | 166 | 38,2 | 165 | 37,6 |
Grüne | 22 | 5,1 | 29 | 6,6 |
FDP | 19 | 4,4 | 32 | 7,3 |
Linke | 22 | 5,1 | 20 | 4,6 |
AFD | 31 | 7,1 | 31 | 7,1 |
Piraten | 1 | 0,2 | 0 | 0 |
Freie Wähler | 19 | 4,4 | 10 | 2,3 |
NPD | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÖPD | 0 | 0 | 2 | 0,5 |
MDLP | 0 | 0 | 0 | 0 |
BGD | 0 | 0 | 2 | 0,5 |
Die PARTEI | 4 | 0,9 | 4 | 0,9 |
V-Partei | 0 | 0 | 4 | 0,9 |
Babnik | 1 | 0,2 | 0 | 0 |
Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 |
Das Wahlergebnis für den Bundestag in Bornich 2017 ist ohne Briefwähler
Karin Krstja
Ortsbürgermeisterin/Wahlvorsteherin